274℃
密度 | 1.0±0.1 g/cm3 |
沸點 | 274℃ |
分子式 | C13H28O4 |
分子量 | 248.36 |
熔點 | -75ºC(lit.) |
閃點 | 126℃ |
精確質(zhì)量 | 248.198761 |
PSA | 47.92000 |
LogP | 1.88 |
折射率 | 1.441 |
蒸汽壓 | 0.0±1.3 mmHg at 25°C |
外觀性狀 | 無色透明液體 |
時間:2023-04-28
密度 | 1.0±0.1 g/cm3 |
沸點 | 274℃ |
分子式 | C13H28O4 |
分子量 | 248.36 |
熔點 | -75ºC(lit.) |
閃點 | 126℃ |
精確質(zhì)量 | 248.198761 |
PSA | 47.92000 |
LogP | 1.88 |
折射率 | 1.441 |
蒸汽壓 | 0.0±1.3 mmHg at 25°C |
外觀性狀 | 無色透明液體 |
推薦產(chǎn)品:三丙二醇丁醚
本文地址:http://m.hiseas.com.cn/xingyedongtai/1194.html
文章來自: 主頁 ? 新聞動態(tài) ? 行業(yè)動態(tài) > 三丙二醇丁醚的沸點