密度 | 0.937g/cm3 |
沸點 | ≥213℃(760毫米汞柱) |
分子式 | C9H20O3 |
分子量 | 176.25300 |
閃點 | 88℃(閉杯) |
精確質(zhì)量 | 176.14100 |
PSA | 38.69000 |
LogP | 1.19890 |
折射率 | 1.424(25℃) |
蒸汽壓 | 0.08(25℃,mmHg) |
外觀性狀 | 無色、低氣味液體 |
時間:2023-05-11
密度 | 0.937g/cm3 |
沸點 | ≥213℃(760毫米汞柱) |
分子式 | C9H20O3 |
分子量 | 176.25300 |
閃點 | 88℃(閉杯) |
精確質(zhì)量 | 176.14100 |
PSA | 38.69000 |
LogP | 1.19890 |
折射率 | 1.424(25℃) |
蒸汽壓 | 0.08(25℃,mmHg) |
外觀性狀 | 無色、低氣味液體 |
推薦產(chǎn)品:二丙二醇丙醚
本文地址:http://m.hiseas.com.cn/xingyedongtai/1267.html
文章來自: 主頁 ? 新聞動態(tài) ? 行業(yè)動態(tài) > 二丙二醇丙醚的性質(zhì)